SX型ジョイスティック
特徴
接点部にマイクロスイッチを使用したローコスト品
ユニバーサル(全方向)と4方向の仕様をご用意しております。
ユニバーサル(全方向)と4方向の仕様をご用意しております。
主な仕様
機械的性能
最大操作方向 | 自在 | ||
---|---|---|---|
センターからの操作角度 | MAX 15° | ||
センターから 各方向へのノッチ数 |
1 | ||
復帰機構 | 自動 | 専用リターン機構 | |
保護構造 | 取付面より外側 | 防塵・防滴 | |
取付面より内側 | 開放 | ||
使用温度範囲 | -20~60℃ | ||
電気部 | S型マイクロスイッチ | ||
操作力 | 2.0~3.9 N・m | ||
操作部強度 | 各操作端においてグリップ部に300Nの静荷重 を1分間負荷をかけても異常無し |
||
耐久性 | 100万回以上 (1200回/時) |
電気的性能
定格 | 使用電圧 | 抵抗負荷 | 誘導負荷 |
---|---|---|---|
AC 125 V | 2 A | 2 A | |
AC 250 V | 2 A | 2 A | |
DC 30 V | 2 A | 2 A | |
DC 125 V | 0.4 A | 0.05 A | |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 | ||
耐電圧 | AC1000V 1分間(非連続端子間) AC1500V 1分間(各端子と非充電金属部間, 各端子とアース間) |
||
接触抵抗 | 100mΩ(初期値) | ||
耐久性 | 5万回(定格値使用) |
SX型 機種の種類と型式記号
型式 | 操作方向 | 端子 |
---|---|---|
SX-104A | 自在 | ハンダ端子 |
SX-144A | 4方向 | ハンダ端子 |
SX-104B | 自在 | リード線 |
SX-144B | 4方向 | リード線 |